ছুটি ও অবকাশ
ছুটির তালিকা
প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ছুটির তালিকা — সরকারি, ধর্মীয় ও বিশেষ উপলক্ষের সব ছুটি এক জায়গায়।
২০২৬ সাম্প্রতিক
বার্ষিক ছুটির তালিকা
| # | তারিখ | ছুটির উপলক্ষ | দিন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৭ জানুয়ারি, শনিবার | * শব-ই-মিরাজ | ০ |
| ২ | ৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার – ৫ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার | * শব-ই-বরাত | ২ |
| ৩ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, রবিবার – ২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার | * পবিত্র রমজান, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, * শব-ই-কদর, * জুমাতুল বিদা, * ইদুল ফিতর, মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস | ৩০ |
| ৪ | ২১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার | আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | ০ |
| ৫ | ১৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার | বাংলা নববর্ষ | ১ |
| ৬ | ১ মে, শুক্রবার | আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস, বুদ্ধ পূর্ণিমা | ০ |
| ৭ | ২৪ মে, রবিবার – ১১ জুন, বৃহস্পতিবার | * পবিত্র ইদ-উল-আযহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ | ১৫ |
| ৮ | ১৬ জুন, মঙ্গলবার | * হিজরি নববর্ষ | ১ |
| ৯ | ২৬ জুন, শুক্রবার | * পবিত্র আশুরা | ০ |
| ১০ | ৫ আগস্ট, বুধবার | জুলাই গনঅভ্যুত্থান দিবস | ১ |
| ১১ | ১২ আগস্ট, বুধবার | * আখেরি চাহার সোম্বা | ১ |
| ১২ | ২৬ আগস্ট, বুধবার – ২৭ আগস্ট, বৃহস্পতিবার | * পবিত্র ইদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) | ২ |
| ১৩ | ৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার | জন্মাষ্টমী | ০ |
| ১৪ | ২৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার | * ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম | ১ |
| ১৫ | ২০ অক্টোবর, মঙ্গলবার – ২২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | দুর্গাপূজা | ৩ |
| ১৬ | ১৩ ডিসেম্বর, রবিবার – ২৪ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার | মহান বিজয় দিবস, বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস, ঈসা (আ.) এর জন্মদিন ও শীতকালীন অবকাশ | ১০ |
| সর্বমোট | ৬৭ | ||
বিশেষ দ্রষ্টব্য
* চিহ্নিত ছুটির তারিখ চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল।
প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংরক্ষিত ছুটি ০৩ দিন।